A história da MV iniciou em 1987. E, a partir daí, passou a dar importantes passos que levaram a empresa para o topo do mercado e consagraram-na como líder do segmento.
São 24 anos de trabalho contínuo e dedicação à área da saúde, oferecendo serviços inovadores e soluções em tecnologia para facilitar a gestão das instituições que lidam diariamente com a saúde de milhares de pessoas.
Conheça um pouco mais da história da MV:
| Ano | História |
|---|---|
| 1987 | A MV é fundada no Rio Grande do Sul. |
| 1988 | MV inaugura a primeira filial da empresa, em Recife - PE |
| 1989 | MV estabelece contrato com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco para realizar o faturamento das contas hospitalares e apontar soluções para a melhoria da receita de 200 hospitais. |
| 1991 | Mv abre filial em Fortaleza-CE. |
| 1994 | Lançamento do SGHI - Sistema de Gestão Hospitalar Integrado, um dos primeiros do País a atender a maioria das funções de um hospital. |
| 1997 | A MV firma parceria com a Oracle Corporation, passando a integrar o OPP - Oracle Partner Program – programa mundial de parcerias que a Oracle possui para atestar e desenvolver tecnicamente os produtos baseados em sua tecnologia. |
| 1998 | Sistema MV 2000 é apresentado ao mercado. A novidade reúne a tecnologia Oracle em desenvolvimento de sistemas e modernos conceitos de administração hospitalar. |
| 1999 | Lançamento do sistema MV Saúde, idealizado para atender as necessidades de gestão das empresas de planos de saúde. |
| 2000 | Lançamento do sistema MV InCare, projetado para atender as necessidades de gestão de empresas de home care. |
| 2001 | A MV apresenta o MV Portal ao mercado, um completo sistema de informações gerenciais. Lançamento das versões Internet dos produtos MV 2000i, MV Saúde e MV InCare. A MV é selecionada pela ONG Endeavor para participar do seu Programa de Apoio a Empreendedores. Paulo Magnus, presidente da MV, e Luciano Regus, diretor geral, são escolhidos pelo Conselho Internacional da Endeavor como os mais novos Empreendedores Endeavor. |
| 2002 | MV abre filial no Rio de Janeiro-RJ. MV inaugura filial em São Paulo-SP |
| 2003 | A MV estabelece parceria com a MicroStategy, líder no fornecimento de soluções para Business Intelligence. Lançamento do sistema MV PACS. |
| 2004 | Lançamento do sistema de prontuário eletrônico MV PEP |
| 2005 | A MV conquista a certificação ISO 9001 em implantação de modelo de gestão automatizado no setor de saúde. |
| 2006 | Lançamento dos sistemas: · MV BSC - Balanced Scorecard, · Bússola Gerencial - Simulação de Ganhos, · MV SISS - Gestão de Secretarias de Saúde, · MV Lab - Gestão de Laboratórios |
| 2007 | Conquista da Certificação MPS.BR - Nível G. MV abre filial em Minas Gerais-BH |
| 2008 | Lançamento dos sistemas: · MV Cell - Saúde na palma da mão, · MV SIGAS - Gestão da Atenção à Saúde |
| 2009 | A MV muda sua marca e abre filial em Passo Fundo-RS e Vitória-ES |
| 2010 | Se torna a primeira empresa fornecedora de software com PEP certificado pela SBIS/CFM |
Emanuel SalvadorDiretor Administrativo"Podemos medir com um grau de exatidão muito grande as demandas e, com isso, prever melhor as nossas necessidades."
+ mais
Hospital 9 de Julho: maior eficiência e aumento no faturamento com a
Solução MV
Copyright 2011 MV. Todos os direitos reservados.